- 產(chǎn)品展示 -
Product Show
- 產(chǎn)品展示 -
Product Show
焊·烤嘴
焊嘴H01-6 | ||||
嘴號 | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃氣壓力Mpa |
1# | 0.7 | 2-3 | 0.2 | 0.01-0.03 |
2# | 0.9 | 3-5 | 0.3 | 0.01-0.03 |
3# | 1.1 | 5-6 | 0.4 | 0.01-0.03 |
焊嘴H01-12 | ||||
嘴號 | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃氣壓力Mpa |
1# | 1.1 | 5-7 | 0.4 | 0.01-0.03 |
2# | 1.3 | 7-9 | 0.5 | 0.01-0.03 |
3# | 1.5 | 9-12 | 0.6 | 0.01-0.03 |
4# | 1.8 | 12-15 | 0.7 | 0.03-0.04 |
5# | 2.1 | 15-20 | 0.7 | 0.03-0.04 |
線狀烤嘴H01-20 | ||||
嘴號 | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃氣壓力Mpa |
1# | 2.2 | 10-14 | 0.7 | 0.03-0.04 |
2# | 2.6 | 14-17 | 0.7 | 0.03-0.04 |
3# | 3 | 17-20 | 0.7 | 0.03-0.04 |
線狀烤嘴H01-40 | ||||
嘴號 | 喉徑mm | 切割厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃氣壓力Mpa |
1# | 3.5 | 20-25 | ≥0.8 | 0.03-0.05 |
2# | 4 | 25-30 | ≥0.8 | 0.03-0.05 |
3# | 4.5 | 30-40 | ≥0.8 | 0.03-0.05 |
散狀烤嘴H01-20/H01-40 | ||||
規(guī)格 | 加熱厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃氣壓力Mpa | |
H01-20 | 10-20 | ≥0.8 | 0.05-0.06 | |
H01-40 | 30-40 | ≥0.8 | 0.05-0.06 | |
加熱嘴H01-60/大型加熱嘴DH01-80 | ||||
規(guī)格 | 加熱厚度mm | 氧氣壓力Mpa | 燃氣壓力Mpa | |
H01-60 | 50-60 | ≥1.0 | 0.06-0.08 | |
DH01-80 | 60-80 | ≥1.0 | 0.06-0.08 |


咨詢電話
0412-8051680、8051690

咨詢電話
0412-8051680、8051690

公司地址
遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鋼西路132號

公司地址
遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鋼西路132號

電子郵箱
hyhxg@163.com

電子郵箱
hyhxg@163.com

掃一掃
版權(quán)所有 鞍山陽天冶金能源技術(shù)有限公司 遼ICP備18012886號-2 營業(yè)執(zhí)照 技術(shù)支持:鞍山龍采
網(wǎng)站部分資源來自互聯(lián)網(wǎng)公開渠道 如有侵權(quán)請及時聯(lián)系本司刪除

版權(quán)所有 鞍山陽天冶金能源技術(shù)有限公司
遼ICP備18012886號-2 營業(yè)執(zhí)照 技術(shù)支持:鞍山龍采
網(wǎng)站部分資源來自互聯(lián)網(wǎng)公開渠道 如有侵權(quán)請及時聯(lián)系本司刪除